
扇形LED顯示模塊打破傳統LED顯示屏規則形狀,它不僅能作為扇形顯示屏展示畫面,還可以根據客戶需要,拼接成不規則的LED顯示屏。拼接的創意LED顯示屏有著更強的視覺沖擊感,用于宣傳更加吸人眼球,用于裝飾更具特色。

扇形LED模塊特性:
1、單模塊靈活設計,實現了傳統屏幕和led異形屏的回放效果。
2、模塊直接拼接,操作方便,磁組裝設計安裝或更換快。
3、它可以根據需要實現,無論有無箱體設計,大大減輕了屏幕重量。
4、嚴格的質量控制和長期的實際應用充分驗證了屏幕的穩定性和完善的視頻解說效果。
5、強磁鐵被吸引并固定在任何形狀的鐵結構表面。
6、可應用于現場背景、展覽、展廳廣場、戶外媒體、體育、電視臺、酒店等場景。

扇形LED顯示屏技術參數:
Model
| p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
| Pixel pitch(mm) | 2mm
| 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
| LED panel size | customize | customize | customize | customize | customize | customize |
| Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Cabinet size | customize | customize | customize | customize | customize | customize |
| Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
| Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Waterproof level | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | AC100V-240V | 100,000 hours |
