
人體互動(dòng)LED顯示屏其實(shí)是運(yùn)用LED顯示屏與體感交互系統(tǒng)相結(jié)合來(lái)實(shí)現(xiàn)的人屏互動(dòng)的效果。這種顯示屏大多數(shù)運(yùn)用在商場(chǎng)及各個(gè)景點(diǎn),它能夠捕捉人物的形式姿態(tài)及動(dòng)作,然后通過(guò)顯示屏的效果來(lái)進(jìn)行互動(dòng),大大提升了游客的參與感。
LED顯示屏的體感式交互系統(tǒng)是一個(gè)控制系統(tǒng)平臺(tái),集成了運(yùn)動(dòng)識(shí)別設(shè)備,體感交互軟件和三維數(shù)字內(nèi)容。 該系統(tǒng)使用國(guó)際領(lǐng)先的算法來(lái)準(zhǔn)確,靈敏和穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)任何已設(shè)置和匹配的姿勢(shì)。 身體姿勢(shì),手勢(shì)控制,操作視頻,圖片,游戲等內(nèi)容。

人體互動(dòng)LED顯示屏技術(shù)參數(shù):
Model
| p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
| Pixel pitch(mm) | 1.875mm
| 2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
| LED panel size | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| LED panel density | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
| Scan | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
| Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Cabinet size | customize | customize | customize | customize | customize |
| Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
| Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
人體互動(dòng)LED顯示屏視頻展示: