
LOGO LED顯示屏就是我們常說(shuō)的標(biāo)牌顯示屏,同樣也分為室內(nèi)和戶外兩種,可用作公司商標(biāo),名稱,業(yè)務(wù)等,還能在各個(gè)旅游景點(diǎn)制作特色標(biāo)識(shí)。LOGO LED顯示屏是優(yōu)于傳統(tǒng)的戶外LED發(fā)光字符,其形狀能制作成公司商標(biāo)和公司名稱,特色化的展示了企業(yè)的形象,傳達(dá)企業(yè)文化和凸顯品牌價(jià)值。
LOGO LED顯示屏的特點(diǎn):
1、可根據(jù)需要拼接成任意形狀的標(biāo)志顯示屏,使用企業(yè)標(biāo)志、商業(yè)裝飾、廣告等需要。
2、戶外LED顯示屏產(chǎn)品為本公司商標(biāo)、名稱、業(yè)務(wù)等廣告需求,集照明和展示于一體;
3、顯示屏對(duì)比度高,平整度好,拼接間隙小;
4、顯示圖像無(wú)馬賽克現(xiàn)象,顏色均勻,對(duì)比度高,發(fā)光亮度強(qiáng),畫(huà)面清晰可見(jiàn);
5、采用分布式掃描和模塊化設(shè)計(jì)技術(shù),具有較高的可靠性和穩(wěn)定性。

LOGO LED顯示屏的技術(shù)參數(shù):
Model
| p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
| Pixel pitch(mm) | 2mm
| 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
| LED panel size | customize | customize | customize | customize | customize | customize |
| Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Cabinet size | customize | customize | customize | customize | customize | customize |
| Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
| Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Waterproof level | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | AC100V-240V | 100,000 hours |
