
因為部分特殊行業和客戶對LED顯示屏的的畫質和清晰度有更高的要求,LED顯示屏生產技術和工藝的日益成熟成熟,越來越多小間距LED顯示屏也隨之出現。小間距LED顯示屏能實現無縫拼接,色彩還原度高,畫質細膩,給觀者一個完美的視覺體驗。
小間距LED顯示屏產品特點:
1、產品采用壓鑄鋁精加工一體化設計,展示比例為2:1。
2、高度集成的內部設計,完整的前端維護,所有部件采用定制硬連接,實現無線連接。
3、支持熱插拔,負載大,功耗低,拆卸方便。導流式多點冷卻孔,安全、穩定、可靠。
4、整機體積大,省時、省力、省料,價格高。

小間距led顯示屏的技術參數:
Model
| p1.29 | p1.579 | p1.875 | P2.5 |
| Pixel pitch(mm) | 1.29mm
| 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm |
| LED Type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | indoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 600625 | 401084 | 284444 | 160000 |
| LED panel size | 240mm*240mm | 240mm*240mm | 240mm*240mm | 240mm*240mm |
| Refresh rate(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Cabinet size | 960mm*480mm 480mm*480mm | 960mm*480mm 480mm*480mm | 960mm*480mm 480mm*480mm | 960mm*480mm 480mm*480mm |
| Brightness | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 800cd-1000cd |
| Average power(w/㎡) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤230 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front |
| Waterproof level | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | AC100V-240V |
想了解更多小間距相關知識可以關注我們LED顯示屏廠家光影大師資訊欄目,我們將持續分享一些專業知識,讓您更了解產品現狀。