地磚互動(dòng)LED顯示屏在景區(qū)及各種公共場(chǎng)地得到推廣使用,它擺脫傳統(tǒng)地磚概念,將LED顯示屏作為地磚鋪設(shè),并添加了感應(yīng)交互功能,充分調(diào)動(dòng)了行人的興致及互動(dòng)性。LED地磚屏上裝有壓力傳感器或電容傳感器或紅外傳感器等設(shè)備,當(dāng)有人在LED地磚屏幕上走動(dòng)時(shí),傳感器可以感應(yīng)到該人的位置并反饋觸發(fā)信息到主控制器,再到主控制器邏輯判斷后,輸出相應(yīng)的顯示效果,例如借助紅外感應(yīng),您可以跟蹤人的運(yùn)動(dòng),并跟隨人體的運(yùn)動(dòng)呈現(xiàn)實(shí)時(shí)圖像效果,可以實(shí)現(xiàn)諸如演員和觀眾走過(guò),腳上的水波紋和花朵開(kāi)放等效果。

互動(dòng)LED地磚屏特點(diǎn):
1、良好的承重性能
2、高靈敏度
3、靈活方便的安裝和拆卸
4.、安全電路設(shè)計(jì)
LED地磚屏詳細(xì)參數(shù):
Model
| p2.6 | p2.97 | p3.91 | p4.81 | p6.25 |
| Pixel pitch(mm) | 2.6mm
| 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 147928 | 113367 | 65410 | 43222 | 25600 |
| LED panel size | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| LED panel density | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 40*40 |
| Scan | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/10 |
| Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Cabinet size | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm | 500mm*1000mm |
| Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
| Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
互動(dòng)LED地磚屏案例:

互動(dòng)LED地磚屏應(yīng)用視頻: