
LED時空隧道互動顯示屏通過互動展現(xiàn)形式給大家一種身臨其境的感覺,通視頻畫面創(chuàng)造出各種身臨其境的視覺效果;像類似于“水下世界”豐富的畫面體驗,通過時空隧道的方式展示;還有四季更替,春花鳥夏樹,秋黃葉,冬銀蓋等視覺效果;考慮到游客的視距相對較近,我們采用高密度LED模組來制作整體動態(tài)和靜態(tài)效果,擺脫單調(diào)的媒體播放形式。
隧道LED互動顯示屏的技術參數(shù):
Model
| p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
| Pixel pitch(mm) | 1.875mm
| 2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
| Application Environment | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor |
| Pixel density(pixel/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
| LED panel size | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| LED panel density | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
| Scan | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
| Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Cabinet size | customize | customize | customize | customize | customize |
| Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
| Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
| Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
| Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front |
| Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |


隧道LED互動顯示屏的案例展示: